Marasabessy, Andi Ismail (2019) Pengaruh kinerja perusahaan dan nilai perusahaan terhadap return saham (studi pada perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017) / Andi Ismail Marasabessy. Masters thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S2 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 29 May 2019 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2019 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/254527 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
