Kurniawan, Dedi (2019) Pemanfaatan citra worldview-2 dan SIG untuk pemetaan kajian kualitas permukiman di Kecamatan Batu Kota Batu / Dedi Kurniawan. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial (FIS) > Departemen Geografi (GEO) > S1 Geografi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 13 Jun 2019 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2019 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/226394 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
