Putri, Anggun Pramana (2010) Pengaruh kinerja keuangan terhadap perubahan harga saham perusahaan perbankan (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero) TBK) periode 2006. 1-2008. 12 / Anggun Pramana Putri. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 27 Jan 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/224424 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
