Ningrum, Paramita Puspita (2013) Prediksi kebangkrutan dengan menggunakan model altman (Z-Score) terhadap abnormal return perusahaan food and beverage yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun (2008-20010) / Paramita Puspita Ningrum. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 16 Oct 2013 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2013 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/221758 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
