Zwageri, Achmad (2014) Pengaruh current ratio, debt to equity ratio, dan return on investmen (ROI) terhadap kebijakan dividen kas pada perusahaan go publik di Bursa Efek Indonesia / Achmad Zwageri. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 13 Aug 2014 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2014 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/221635 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
