Hartaty, Nany (2005) Korelasi antara frekuensi menonton acara kuis LG Prima dengan motivasi dan hasil belajar siswa kelas II SMA Negeri 3 Kota Malang / oleh Nany Hartaty. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) > Departemen Teknologi Pendidikan (TEP) > S1 Teknologi Pendidikan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 30 Mar 2005 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2005 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/121507 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
