Sutanti (2003) Pengaruh frekuensi tes formatif terhadap prestasi belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di SMK Pahlawan Mojosari Mojokerto <BR>oleh Sutanti. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Abstract
Dengan mengadakan tes formadq maka siswa rnakin banfk repetisi terhadap materi pelajaran sehingga ulangan sedng diadat
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Pendidikan Akuntansi |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 11 Mar 2003 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2003 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/34996 |
Actions (login required)
View Item |