Subandiyah, Putri (2020) Pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi, dan jumlah uang beredar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2019 / Putri Subandiyah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 01 Jul 2020 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2020 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/224559 |
Actions (login required)
View Item |