Sari, Yeti Prastyaning (2021) Analisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum terhadap kemiskinan di wilayah kerja pembantu gubernur Kediri tahun 2009-2018 / Yeti Prastyaning Sari. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 21 Apr 2021 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2021 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/224512 |
Actions (login required)
View Item |