Khondak, Syaiful (2017) Pengaruh keputusan investasi, keputusan pendanaan, kebijkan deviden, dan total asset turnover terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015 / Syaiful Khondak. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 22 Feb 2017 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2017 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/222953 |
Actions (login required)
View Item |