Ramandita, Fara Riyadna (2013) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat underpricing saham pada perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) di BEI periode 2009-2011 / Fara Riyadna Ramandita. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 24 Feb 2013 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2013 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/221731 |
Actions (login required)
View Item |