Ika Surya Megawati (2006) Pengaruh rasio likuiditas, aktivitas, dan leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan tekstil yang terdaftar di BEJ : periode pengamatan tahun 2000-2005 / oleh Ika Surya Megawati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 29 Sep 2006 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2006 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219084 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |