Lestari, Sri (2003) Perbandngan analisis regresi linier berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi antara TKW dan TKL di Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo oleh Sri Lestari. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 20 Sep 2003 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2003 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/211283 |
Actions (login required)
View Item |