Hasanah, Syifa'ul (2019) Analisis pengukuran energi meteorid yang menghantam kawah theophilus di permukaan bulan dengan metode simulasi gerak jatuh bebas dan Microsoft Visio 2010 berdasarkan data pengamatan di Laboratorium Astronomi Jurusan Fisika Universitas Negeri Malang / Syifa'ul Hasanah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Fisika (FIS) > S1 Fisika |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 10 Jun 2019 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2019 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/203602 |
Actions (login required)
View Item |