Estu Noorrahma (2006) Pengaruh pertumbuhan penjualan, struktur aktiva, operating leverage dan struktur modal terhadap proftabilitas pada perusahaan food and beverage yang listing di BEJ tahun 2001-2004 / oleh Estu Noorrahma. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 02 Oct 2006 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2006 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219078 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
