Salsabila, Rosa (2019) Pengaruh model pembelajaran POE (Predict-Observe-Explain) berbantuan thinking maps terhadap peningkatan penguasaan konsep peserta didik kelas XI pada materi fluida statis / Rosa Salsabila. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Fisika (FIS) > S1 Pendidikan Fisika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 14 Jun 2019 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2019 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/337965 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
