Nurjanah, Risa (2020) Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB perkapita, dan rasio ketergantungan terhadap presentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur tahun 2013-2018 / Nurjanah, Risa. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 13 Mar 2020 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2020 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/224578 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
