Putra, Andri Kurnia (2011) Analisis fundamental saham dan rasio solvabilitas sebagai penentu harga saham emiten yang tergabung dalam Jakarta Islamic index tahun 2006-2010 / Andri Kurnia Putra. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Ekonomi Pembangunan (EKP) > S1 Ekonomi dan Studi Pembangunan |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 12 Oct 2011 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2011 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/224349 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
