Pradana, Andhika Putra (2019) Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility, manajemen laba dan profitabilitas tehadap nilai perusahaan (studi pada perusahaan yang masuk indeks LQ45 periode 2015-2017) / Andhika Putra Pradana. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 09 Mar 2019 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2019 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/222532 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
