Kisnanto, Mohamad (2014) Pengaruh perputaran aktiva dan hutang terhadap return on equity pada perusahaan makanan dan minuman yang terfadaftar di BEI pada tahun 2010-2012 / Mohamad Kisnanto. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 13 Mar 2014 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2014 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/221718 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
