Lavenia, Vitarina Ike (2017) Pengaruh nilai kebangkrutan terhadap harga saham pada sektor perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2015 / Vitarina Ike Lavenia. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 23 Oct 2017 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2017 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/220246 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
