Agustina, Lena (2020) Pengaruh Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), dan Cash Value Added (CVA) terhadap return saham (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017) / Lena Agustina. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 16 Mar 2020 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2020 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219665 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
