Prastya, Almadha Rafif (2020) Pengaruh rasio kinerja keuangan dan faktor non keuangan perusahaan terhadap underpricing pada peristiwa IPO di Indonesia / Almadha Rafif Prastya. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 02 Jul 2020 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2020 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219616 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
