Anggraeni, Febrian Vania (2020) Pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan risiko bisnis terhadap struktur modal dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 / Febrian Vania Anggraeni. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 20 Apr 2020 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2020 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219513 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
