Amaliyah, Novita (2005) Pengujian dan penggunaan Capital Assets Pricing Model (CAPM) untuk berinvestasi saham secara efisien di Pasar Modal periode 2002-2004 / oleh Novita Amaliyah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 22 Jul 2005 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2005 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219317 |
Actions (login required)
View Item |