Prabowo, Yoezar Iwan (2005) Analisis pengaruh akuisisi terhadap trading volume activity dan return saham : studi pada Perusahaan Pengakuisisi Yang LIsting di JSX periode 1 Januari 2001 - 31 Desember 2002 / oleh Yoezar Iwan Prabowo. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 06 Sep 2005 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2005 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219291 |
Actions (login required)
View Item |