Asriyati, Suci (2005) Penggunaan metode du pont dalam menilai kinerja keuangan perusahaan pada PT. Smen Gresik (Persero) Tbk. / oleh Suci Asriyati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 12 Oct 2005 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2005 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219275 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
