Fatmawati, Iis (2005) Hubungan risiko sistematis dengan tingkat pengembalian saham di Bursa Efek Jakarta periode 2002-2004 : studi kasus pada perusahaan yang masuk dalam LQ-45 / oleh Iis Fatmawati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 17 Oct 2005 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2005 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219252 |
Actions (login required)
View Item |