Nafi'ah, Siti (2005) Analisis perbedaan trading volume activity dan abnormal return saham sebelum dan sesudah akuisisi pada perusahaan yang Go Public di Bursa Efek Jakarta : periode 1 Januari 2000 - 31 Desember 2004 / oleh Siti Nafi'ah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 02 Mar 2005 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2005 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219196 |
Actions (login required)
View Item |