Aditya Kusumanegara (2006) Pengaruh total assets turnover dan debt ratio terhadap profitabilitas pada perusahaan makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 1999-2004 / oleh Aditya Kusumanegara. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 24 Aug 2006 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2006 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219124 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
