Aisyatul Mardliyah (2006) Pengaruh tingkat return dan tingkat risiko saham terhadap kandidat portofolio optimal : studi pada perusahaan perbankan yang listing di BEJ tahun 2003-Triwulan II 2006 / oleh Aisyatul Mardliyah. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 27 Feb 2006 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2006 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219048 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
