Tutin Nafitri (2008) Faktor-faktor yang mempengaruhi EVA (Economic Value Added) sebagai alat ukur kinerja keuangan pada perusahaan farmasi yang go publik di BEJ / Tutin Nafitri. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 05 May 2008 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2008 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/218973 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
