Paramita, Nimas Ajeng Pradnya (2010) Analisis pengaruh financial leverage, net profit margin (NPM), dan return on equity (ROE) terhadap earning per share (EPS) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2009 / Nimas Ajeng Pradnya Paramita. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 28 Mar 2010 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2010 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/217946 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
