Purwati, Ika Dewi (2012) Pengaruh rasio-rasio keuangan terhadap return saham di industri perbankan yang listing BEI periode 2007-2010 / Ika Dewi Purwati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 05 Oct 2012 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2012 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/217574 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
