Risdianto, Danang (2016) Pengaruh return on asset dan current ratio terhadap initial return (studi pada saham perusdahaan yang melakukan initial publik offering di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015) / Danang Risdianto. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 28 Jul 2016 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2016 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/216996 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
