Agustin, Leni Isnalita (2005) Implementasi grafik pengendali I-IMR pada data non normal menggunakan transformasi Box-Cox: studi kasus pada data Brix (BX) produk Fanta Strawberry (FST) di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia, Jawa Timur / oleh Leny Isnalita Agustin. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 15 Sep 2005 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2005 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/211668 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
