Kurniawati, Puji (2005) Perbandingan indeks kemampuan proses pada distribusi non formal antara pendekatan dengan distribusi Weilbull dan transformasi Box-Cox : studi kasus pada data Brix (BX) produk Fanta Strawberry (FST) di PT. Coca-Cola Bottling Indonesia, Jawa Timur / oleh Puji Kurniawati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Matematika (MAT) > S1 Matematika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 16 Sep 2005 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2005 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/211667 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
