Pitriana, Eka (2005) Pengaruh komposisi bahan (Kaolin, Feldspar, dan Silika) berdasarkan metode segitiga segger terhadap kuat tarik keramik porselen / oleh Eka Pitriana. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Fisika (FIS) > S1 Fisika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 12 Oct 2005 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2005 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/204842 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
