Zumaroh, Kholisatuz (2003) Sintesa bahan keramik ferroelektrik Bi4 Ti3O12 dengan variasi suhu sintering dan karakterisasi struktur kristalnya dengan metode difraksi sinar-X oleh Kholisatuz Zumaroh. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | ?? ?? |
| Divisions: | Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) > Departemen Fisika (FIS) > S1 Fisika |
| Depositing User: | library UM |
| Date Deposited: | 06 Sep 2003 04:29 |
| Last Modified: | 09 Sep 2003 03:00 |
| URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/204489 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
