Rachmawati, Anita (2005) Pengaruh kurs rupiah terhadap return saham: studi pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Jakarta tahun 2000-2002 oleh Anita Rachmawati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 19 Jul 2005 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2005 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/222111 |
Actions (login required)
View Item |