Putra, Rizal Rismanda (2013) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan melalui internet (Internet Financial Reporting) pada perusahaan manufaktur yang memiliki website dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia / Rizal Rismanda Putra. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Akuntansi (AKU) > S1 Akuntansi |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 13 Mar 2013 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2013 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/221719 |
Actions (login required)
View Item |