Mahanani, Desi (2006) Analisis perbedaan return, trading volume activity, dan security return variability saham sebelum dan setelah ringt issue : studi pada perusahaan perbankan yang listing di BEJ tahun 1999-2004 / oleh Desi Mahanani. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 06 Mar 2006 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2006 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219184 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |