Yuni Vidiasti Nur Farida (2006) Pengukuran kinerja perusahaan dengan metode Balanced Scorecard : studi kasus pada PT. Kompas Agung periode 2002-2004 / oleh Yuni Vidiasti Nur Farida. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 04 Aug 2006 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2006 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219130 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |