Ni Putu Ana Cipta Wati (2006) Analisis perbedaan tingkat solvensi dan tingkat profitabilitas pada perusahaan rokok yang listing di Bursa Efek Jakarta / oleh Ni Putu Ana Cipta Wati. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 29 Sep 2006 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2006 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219080 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |