Hendy Prasetyo (2006) Pengaruh faktor fundamental perusahaan terhadap return dan risiko sistematis saham : pada saham industri makanan dan minuman yang listing di BEJ tahun 2002-2005 / oleh Hendy Prasetyo. Diploma thesis, Universitas Negeri Malang.
Full text not available from this repository.Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Subjects: | ?? ?? |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) > Departemen Manajemen (MNJ) > S1 Manajemen |
Depositing User: | library UM |
Date Deposited: | 15 Mar 2006 04:29 |
Last Modified: | 09 Sep 2006 03:00 |
URI: | http://repository.um.ac.id/id/eprint/219028 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |